PRODUCTS LIST
CONTACT US
無錫市佳業(yè)風機有限公司
聯(lián)系人:王經理
手 機:13771529580
電 話:0510-83833522
傳 真:0510-83832708
地 址:無錫市惠山區(qū)洛社鎮(zhèn)
網 址:www.wxxuanwoqibeng.com
當前位置: 首頁>>產品展示>>電站、工業(yè)鍋爐用離心通/引
Y5-48型鍋爐離心引風機
發(fā)布時間:2024-08-21 人氣:116
工作原理及特點:
Y5-48型鍋爐離心引風機是為適應燃用各種煤質并配有消煙除塵裝置的(1-20t/h)工業(yè)鍋爐配套設計的。凡進氣條件相當,性能又相適應的均可選用。最高溫度不得超過250℃,在引風機前必須加裝效率不低于85%的除塵裝置,降低進入風機的煙氣含塵量,以提高風機壽命。
Y5-48型鍋爐離心引風機表:
機號 Machine No. | 功率 Motor Power Kw | 轉速 Rotation Speed r/min | 流量 Volume Flow | 全壓 Pressure |
4C | 5.5 | 3550 | 2932-5564 | 2221-1501 |
4 | 3150 | 2602-4937 | 1746-1180 | |
3 | 2800 | 2313-4388 | 1377-932 | |
2.2 | 2500 | 2065-3918 | 1097-742 | |
5C | 11 | 3150 | 5304-9851 | 2819-1913 |
7.5 | 2800 | 4715-8757 | 2223-1509 | |
5.5 | 2500 | 4210-7818 | 1769-1202 | |
4 | 2240 | 3772-7005 | 1419-964 | |
6.3C | 22 | 2800 | 9432-17516 | 3545-2403 |
15 | 2500 | 8421-15639 | 2819-1913 | |
11 | 2240 | 7546-14013 | 2259-1533 | |
7.5 | 2000 | 6739-12511 | 1798-1221 | |
8C | 30 | 2000 | 13794-25619 | 3323-2253 |
22 | 1800 | 12415-23057 | 2686-1823 | |
15 | 1600 | 11035-20495 | 2118-1438 | |
11 | 1400 | 9656-17933 | 1619-1100 | |
10C | 75 | 1800 | 22250-44634 | 4483-2958 |
55 | 1600 | 19778-39674 | 3531-2332 | |
37 | 1400 | 17305-34715 | 2696-1782 | |
22 | 1250 | 15451-30995 | 2145-1419 | |
12.5C | 110 | 1400 | 33800-67803 | 4234-2794 |
75 | 1250 | 30179-60538 | 3365-2223 | |
55 | 1120 | 27040-54242 | 2696-1782 | |
37 | 1000 | 24143-48431 | 2145-1419 |
相關產品
相關新聞
- 應當怎樣離心風機的風量進行控制 [2024-08-22]
- 如何來挑選離心風機的各部件 [2024-08-22]
- 離心風機的關機程序流程以及注意事項 [2024-08-22]
- 持續(xù)高溫離心風機有什么正確變速方式 [2024-08-22]
- 無渦殼離心風機如何選擇 [2024-08-22]
- 調節(jié)工業(yè)生產離心風機需要注意的事項 [2024-08-22]
- 離心風機滾動軸承震動異常緣故 [2024-08-22]
- 離心風機離心葉輪怎么拆卸? [2024-08-22]
- 選擇標準的離心風機減振器 [2024-08-22]
- 離心風機造成電機溫度高的原因 [2024-08-22]